MOQ: | 1ton |
prezzo: | USD800-1500 Per Ton |
Imballaggio standard: | Borsa tessuta o caso di legno |
Periodo di consegna: | 20-30 |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 5000Ton agli anni |
En10305-1 Tubo affilato a cilindro di precisione senza cuciture
Norme | DIN2391, EN10305, DIN17175 |
Materiale | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
Diametro esterno | 10 - 100 mm |
Spessore della parete | 1 - 25 mm |
Distanze | 1-12m, casuali o fissi, a seconda delle richieste dei clienti |
Tecnologia | Precisione elevata: tirato a freddo/ laminato a freddo |
Trattamento termico | BK/BKS/NBK |
Composizione chimica del materiale
Classe di acciaio | C | - Sì. | M | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ |
ASTM A106 B | ≤ 0.3 | / | ≤ 1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ST35 | ≤ 0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST45 | ≤ 0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST52 | ≤ 0.2 | ≤ 0.55 | ≤ 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1, un inventore, produttore e fornitore di soluzioni di tubi di acciaio
2I nostri tecnici hanno una grande esperienza ingegneristica nell'industria dei tubi in acciaio da oltre 20 anni.
3, Qualità dei prodotti stabile, approvvigionamento, gestione in buona fede
MOQ: | 1ton |
prezzo: | USD800-1500 Per Ton |
Imballaggio standard: | Borsa tessuta o caso di legno |
Periodo di consegna: | 20-30 |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 5000Ton agli anni |
En10305-1 Tubo affilato a cilindro di precisione senza cuciture
Norme | DIN2391, EN10305, DIN17175 |
Materiale | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
Diametro esterno | 10 - 100 mm |
Spessore della parete | 1 - 25 mm |
Distanze | 1-12m, casuali o fissi, a seconda delle richieste dei clienti |
Tecnologia | Precisione elevata: tirato a freddo/ laminato a freddo |
Trattamento termico | BK/BKS/NBK |
Composizione chimica del materiale
Classe di acciaio | C | - Sì. | M | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ |
ASTM A106 B | ≤ 0.3 | / | ≤ 1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ST35 | ≤ 0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST45 | ≤ 0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST52 | ≤ 0.2 | ≤ 0.55 | ≤ 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1, un inventore, produttore e fornitore di soluzioni di tubi di acciaio
2I nostri tecnici hanno una grande esperienza ingegneristica nell'industria dei tubi in acciaio da oltre 20 anni.
3, Qualità dei prodotti stabile, approvvigionamento, gestione in buona fede