MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | imballaggio della scatola di plastica |
Periodo di consegna: | 4-8weeks |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 tonnellate all'anno |
ASTM A335 è uno standard di specifica per tubi in acciaio legato ferritico senza saldature destinati al servizio ad alta temperatura.Questa specifica copre diversi tipi di tubi in acciaio ad alta resistenza comunemente utilizzati in varie applicazioni industriali.In questo articolo, esploreremo le caratteristiche chiave, la composizione chimica, le proprietà meccaniche, i gradi di acciaio, le applicazioni e i possibili gradi alternativi dei tubi in acciaio ASTM A335.
La norma ASTM A335 specifica i requisiti per tubi in acciaio ferritico senza saldature con composizione chimica e proprietà meccaniche specifiche.Il materiale deve essere adatto per il funzionamento ad alta temperatura ed esibire un'eccellente resistenza all'ossidazione, la scalabilità e la corrosione.
Classe di acciaio | C (carbonio) | Mn (manganese) | P (fosforo) | S (zolfo) | Si (silicio) | Cr (cromo) | Mo (molibdeno) | Altri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | 0.44-0.65 | - | - |
Classe P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | - |
Grado P5 | 0.15 max. | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 massimo | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | - |
Grado P9 | 0.15 max. | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | V: 0,15-0.25, Nb: 0,03-0.07, N: 0,03 massimo |
Grado P11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
Grado P22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 al massimo | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | - |
Classe P91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V: 0,18-0.25, Nb: 0,06-0.10, N: 0,03-0.07 |
Nota: La composizione chimica è soggetta ai requisiti del grado individuale descritti nella specifica ASTM A335.
Classe di acciaio | Resistenza alla trazione (min.) | Forza di resa (min.) | L'allungamento (min.) | Durezza (max.) |
---|---|---|---|---|
Grado P1 | 415 MPa | 205 MPa | 30% | 163 HB |
Classe P2 | 415 MPa | 205 MPa | 30% | 163 HB |
Grado P5 | 415 MPa | 205 MPa | 30% | 163 HB |
Grado P9 | 585 MPa | 415 MPa | 20% | 241 HB |
Grado P11 | 415 MPa | 205 MPa | 30% | 163 HB |
Grado P22 | 415 MPa | 205 MPa | 30% | 163 HB |
Classe P91 | 585 MPa | 415 MPa | 20% | 250 HB |
I tubi in acciaio ASTM A335 sono disponibili in vari gradi in base ai requisiti specifici di diverse applicazioni.
Mentre i tubi in acciaio ASTM A335 soddisfano vari requisiti, ci sono gradi alternativi disponibili per applicazioni specifiche.L'idoneità di tali alternative dovrebbe essere determinata in base alle esigenze specifiche di ciascuna applicazione..
Haiyan Sanxin Steel Pipe Factory è uno dei principali produttori di tubi in acciaio in Cina.La fabbrica è situata vicino al porto di Zhoushan e al porto di Ningbo.
La nostra fabbrica copre un'area di oltre 25.000 metri quadrati ed è stata nel settore della produzione di tubi in acciaio per 20 anni.Abbiamo accumulato una ricca esperienza professionale, che ci ha aiutato a affermarci come un nome di fiducia nel settore.
Nella nostra fabbrica, siamo specializzati nella produzione di vari tipi di tubi in acciaio, tra cui tubi in acciaio inossidabile, tubi in acciaio al carbonio, tubi di rame, tubi in acciaio,tubi di acciaio senza saldaturaLa nostra esperienza in questo campo è evidente dai 12 brevetti che deteniamo, che dimostrano il nostro impegno per l'innovazione e l'eccellenza.
A: produttore, può anche fare trading.
R: In generale, sono 10-15 giorni se le merci sono in magazzino, o sono 30-40 giorni se le merci non sono in magazzino, dipende dalla quantità.
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma dobbiamo pagare il costo del trasporto.
R: Pagamento <=2000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=2000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se avete altre domande, pls sentitevi liberi di contattarmi.
MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | imballaggio della scatola di plastica |
Periodo di consegna: | 4-8weeks |
metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 tonnellate all'anno |
ASTM A335 è uno standard di specifica per tubi in acciaio legato ferritico senza saldature destinati al servizio ad alta temperatura.Questa specifica copre diversi tipi di tubi in acciaio ad alta resistenza comunemente utilizzati in varie applicazioni industriali.In questo articolo, esploreremo le caratteristiche chiave, la composizione chimica, le proprietà meccaniche, i gradi di acciaio, le applicazioni e i possibili gradi alternativi dei tubi in acciaio ASTM A335.
La norma ASTM A335 specifica i requisiti per tubi in acciaio ferritico senza saldature con composizione chimica e proprietà meccaniche specifiche.Il materiale deve essere adatto per il funzionamento ad alta temperatura ed esibire un'eccellente resistenza all'ossidazione, la scalabilità e la corrosione.
Classe di acciaio | C (carbonio) | Mn (manganese) | P (fosforo) | S (zolfo) | Si (silicio) | Cr (cromo) | Mo (molibdeno) | Altri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | 0.44-0.65 | - | - |
Classe P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | - |
Grado P5 | 0.15 max. | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5 massimo | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | - |
Grado P9 | 0.15 max. | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | V: 0,15-0.25, Nb: 0,03-0.07, N: 0,03 massimo |
Grado P11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - |
Grado P22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 al massimo | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | - |
Classe P91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V: 0,18-0.25, Nb: 0,06-0.10, N: 0,03-0.07 |
Nota: La composizione chimica è soggetta ai requisiti del grado individuale descritti nella specifica ASTM A335.
Classe di acciaio | Resistenza alla trazione (min.) | Forza di resa (min.) | L'allungamento (min.) | Durezza (max.) |
---|---|---|---|---|
Grado P1 | 415 MPa | 205 MPa | 30% | 163 HB |
Classe P2 | 415 MPa | 205 MPa | 30% | 163 HB |
Grado P5 | 415 MPa | 205 MPa | 30% | 163 HB |
Grado P9 | 585 MPa | 415 MPa | 20% | 241 HB |
Grado P11 | 415 MPa | 205 MPa | 30% | 163 HB |
Grado P22 | 415 MPa | 205 MPa | 30% | 163 HB |
Classe P91 | 585 MPa | 415 MPa | 20% | 250 HB |
I tubi in acciaio ASTM A335 sono disponibili in vari gradi in base ai requisiti specifici di diverse applicazioni.
Mentre i tubi in acciaio ASTM A335 soddisfano vari requisiti, ci sono gradi alternativi disponibili per applicazioni specifiche.L'idoneità di tali alternative dovrebbe essere determinata in base alle esigenze specifiche di ciascuna applicazione..
Haiyan Sanxin Steel Pipe Factory è uno dei principali produttori di tubi in acciaio in Cina.La fabbrica è situata vicino al porto di Zhoushan e al porto di Ningbo.
La nostra fabbrica copre un'area di oltre 25.000 metri quadrati ed è stata nel settore della produzione di tubi in acciaio per 20 anni.Abbiamo accumulato una ricca esperienza professionale, che ci ha aiutato a affermarci come un nome di fiducia nel settore.
Nella nostra fabbrica, siamo specializzati nella produzione di vari tipi di tubi in acciaio, tra cui tubi in acciaio inossidabile, tubi in acciaio al carbonio, tubi di rame, tubi in acciaio,tubi di acciaio senza saldaturaLa nostra esperienza in questo campo è evidente dai 12 brevetti che deteniamo, che dimostrano il nostro impegno per l'innovazione e l'eccellenza.
A: produttore, può anche fare trading.
R: In generale, sono 10-15 giorni se le merci sono in magazzino, o sono 30-40 giorni se le merci non sono in magazzino, dipende dalla quantità.
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma dobbiamo pagare il costo del trasporto.
R: Pagamento <=2000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=2000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se avete altre domande, pls sentitevi liberi di contattarmi.